| Начало на статията |
|---|
| Size Charts |
| T-shirts |
| Cycling Equipment |
| Всички страници |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Football T-shirts
| S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 Chest | A | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Centre back length | B | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Front Length | C | 73.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 |
| Sleeve length | D | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 |
| Shoulder length | E | 17.4 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.5 |
| S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 Chest | A | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Centre back length | B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Front length | C | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
| Sleeve length | D | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Football Shorts
| S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 Waist width | F | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 1/2 Hip width |
G | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| 1/2 Thigh width | H | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Outer length | I | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Front Rise | K | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Inseam length | J | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.4 |

